Les légumes de cette semaine
Vendredi 10 et Samedi 11 janvier 2025.
Voici le contenu des paniers pour cette semaine
Le panier à 10 euros
PANIER 10 | unité | origine | Quantité |
oignon rouge | kg | jds | 0,70 |
courge | pc | jds | 1,00 |
carotte | kg | bio be | 1,50 |
chou de bruxelles | kg | jds | 0,35 |
pourpier | pc | jds | 1,00 |
Le panier à 14 euros
PANIER 14 | unité | origine | Quantité |
pdt agria | kg | bio be | 1,50 |
oignon rouge | kg | jds | 0,80 |
courge | pc | jds | 1,00 |
carotte | kg | bio be | 2,00 |
chou de bruxelles | kg | jds | 0,40 |
coriandre | pc | jds | 1,00 |
Le panier à 19 euros
PANIER 19 | unité | origine | Quantité |
radis noir | kg | jds | 0,60 |
pdt agria | kg | bio be | 2,00 |
oignon rouge | kg | jds | 1,00 |
courge | pc | jds | 2,00 |
carotte | kg | bio be | 2,00 |
chou de bruxelles | kg | jds | 0,40 |
pourpier | pc | jds | 1,00 |